,PERKINS,

PIESE MOTOR PERKINS UP-DATE PERKINS

Nr. Crt. Descriere Disponibilitate Buc. Pret/buc. fără T.V.A  Pret total fără T.V.A. T.V.A. TOTAL
1 SET PISTON CU SEGMNTI STD PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 521.72 2086.88 500.85 2587.73
2 CUZINETI BIELA STD PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 146.96 146.96 35.27 182.23
3 CUZINETI PALIER STD PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 282.4 282.4 67.78 350.18
4 DISTANTIER AXIAL  PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 2 11.94 23.88 5.73 29.61
5 DISTANTIER AXIAL PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 2 12.02 24.04 5.77 29.81
6 BUCSA BIELA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 39.16 156.64 37.59 194.23
7 CARCASA CU SIMERING PALIER PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 173.6 173.6 41.66 215.26
8 SIMERING DISTRIBUTIE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 26 26 6.24 32.24
9 GARNITURA CHIULASA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 192.03 192.03 46.09 238.12
10 SUPAPA EVACUARE  PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 80.65 322.6 77.42 400.02
11 SUPAPA ADMISIE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 52.5 210 50.40 260.40
12 GHID SUPAPA ADMISIE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 8 16.25 130 31.20 161.20
13 ARC SUPAPA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 8 4.28 34.24 8.22 42.46
14 SIMERING SUPAPA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 13.82 55.28 13.27 68.55
15 SIMERING SUPAPA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 13.1 52.4 12.58 64.98
16 GARNITURIN INFERIOARE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 446.52 446.52 107.16 553.68
17 GARNITURI SUPERIOARE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 409 409 98.16 507.16
18 POMPA APA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 425.6 425.6 102.14 527.74
19 PINION AX CU CAME PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 295.01 295.01 70.80 365.81
20 PLACA  PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 50.74 50.74 12.18 62.92
21 STIFT BLOCARE SET 10 BUC PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 13.69 13.69 3.29 16.98
22 SAIBA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 15.71 15.71 3.77 19.48
23 SURUB PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 12.85 12.85 3.08 15.93
24 BUTUC PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 78.73 78.73 18.90 97.63
25 PINION INTERMEDIAR PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 542.64 542.64 130.23 672.87
26 PLACA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 39.48 39.48 9.48 48.96
27 SURUB PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 12.85 12.85 3.08 15.93
28 ROATA DINTATA ARBORE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 295.05 295.05 70.81 365.86
29 PANA AX CAME PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 9.68 9.68 2.32 12.00
30 DUZA INJECTOR PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 255.65 1022.6 245.42 1268.02
31 FILTRU COMBUSTIBIL PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 41.2 41.2 9.89 51.09
32 FILTRU ULEI PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 61.8 61.8 14.83 76.63
    TOTAL (LEI)     7690.1 1845.62 9535.72
Buldoexcavatorul WB93R-5 aparţine ultimei generaţii de buldoexcavatoare KOMATSU care au introdus pe piaţă un număr de inovaţii  Această nouă serie îşi are originile în tradiţia KOMATSU care aduce buldoexcavatoarele în vârful clasei în ceea ce priveşte performanţa, tehnolo
mai multe detalii ...
, PERKINS,
Case Construction Equipment este unul dintre liderii mondiali in productia de excavatoare, fiind totodata si fabricantul primului excavator hidraulic din lume, in anul 1951. Aprecierea obtinuta la nivel mondial de catre producatorul american se datoreaza atentiei constante acordate noilor tehnologii, inovatiilor si a p
mai multe detalii ...
, , PERKINS

Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building -  etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4

Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025

Telefon Romania:

+40 743 122 261
office@commatech.ro