

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | CARDAN FATA | 7/9 ZILE | 1 | 225.23 | 225.23 | 54.06 | 279.29 |
| 2 | CRUCE CARDANICA - CARDAN FATA | 3/5 ZILE | 2 | 21.12 | 42.24 | 10.14 | 52.38 |
| 3 | 392-6301 CRUCE CARDANICA | 3/5 ZILE | 2 | 21.12 | 42.24 | 10.14 | 52.38 |
| 4 | SOLENOID POMPA INJECTIE POZ 2 | 7/9 ZILE | 1 | 96.45 | 96.45 | 23.15 | 119.60 |
| 5 | 166-7870 PAD STABILIZARE | 7/9 ZILE | 4 | 78.85 | 315.4 | 75.70 | 391.10 |
| 6 | BOLT POZ 3 | 3/5 ZILE | 2 | 6.72 | 13.44 | 3.23 | 16.67 |
| 7 | DISTANTIER POZ 4 | 3/5 ZILE | 2 | 2.82 | 5.64 | 1.35 | 6.99 |
| 8 | DISTANTIER POZ 5 | 3/5 ZILE | 2 | 2.92 | 5.84 | 1.40 | 7.24 |
| 9 | SIGURANTA POZ 6 | 3/5 ZILE | 2 | 0.95 | 1.9 | 0.46 | 2.36 |
| 10 | DINTE CUPA | 24/48H | 20 | 19.8 | 396 | 95.04 | 491.04 |
| 13 | TRANSPORT ROMANIA | 3/5 ZILE | 1 | 65 | 65 | 15.60 | 80.60 |
| TOTAL (EURO) | 1144.38 | 274.65 | 1419.03 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro