




| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | O-RING POZ. 11 PLANSA 1 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 1.51 | 1.51 | 0.30 | 1.81 |
| 2 | O-RINNG POZ. 6 PLANSA 1 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 2.23 | 2.23 | 0.45 | 2.68 |
| 3 | O-RING POZ. 19 PLANSA 1 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 1.44 | 1.44 | 0.29 | 1.73 |
| 4 | O-RING POZ. 10 PLANSA 2 CATERPILLAR 962G | 4/5 ZILE | 5 | 12.7 | 63.5 | 12.70 | 76.20 |
| 5 | O-RING POZ. 65 PLANSA 2 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 5 | 9.09 | 45.45 | 9.09 | 54.54 |
| 6 | O-RING POZ. 9 PLANSA 2 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 6 | 2.02 | 12.12 | 2.42 | 14.54 |
| 7 | SIGURANTA POZ. 40 PLANSA 2 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 2.68 | 2.68 | 0.54 | 3.22 |
| 8 | SIGURANTA POZ. 39 PLANSA 2 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 1.41 | 1.41 | 0.28 | 1.69 |
| 9 | O-RING POZ. 22 PLANSA 2 CATERPILLAR 962G | 4/5 ZILE | 1 | 5.79 | 5.79 | 1.16 | 6.95 |
| 10 | O-RING POZ. 20 PLANSA 2 CATERPILLAR 962G | 4/5 ZILE | 1 | 7.68 | 7.68 | 1.54 | 9.22 |
| 11 | O-RING POZ. 56 PLANSA 2 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 2 | 6.73 | 13.46 | 2.69 | 16.15 |
| 12 | O-RING POZ. 11 PLANSA 2 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 2.19 | 2.19 | 0.44 | 2.63 |
| 13 | O-RING POZ. 9 PLANSA 3 CATERPILLAR 962G | 4/5 ZILE | 1 | 5.12 | 5.12 | 1.02 | 6.14 |
| 14 | SIMERING POZ. 28 PLANSA 3 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 2 | 8.31 | 16.62 | 3.32 | 19.94 |
| 15 | SIMERING POZ. 17 PLANSA 3 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.23 | 1.38 |
| 16 | SIMERING POZ. 60 PLANSA 3 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
| 17 | O-RING POZ. 57 PLANSA 3 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.17 | 1.02 |
| 18 | O-RING POZ. 51 PLANSA 3 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.16 | 0.94 |
| 19 | O-RING POZ. 49 PLANSA 3 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 0.81 | 0.81 | 0.16 | 0.97 |
| 20 | O-RING POZ. 25 PLANSA 3 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 1 | 1.05 | 1.05 | 0.21 | 1.26 |
| 21 | SIMERING POZ. 28 PLANSA 3 CATERPILLAR 962G | 3/5 ZILE | 2 | 11.08 | 22.16 | 4.43 | 26.59 |
| 22 | SABOTI FRANA POZ. 11 PLANSA 4 CATERPILLAR 962G | 4/5 ZILE | 2 | 118.45 | 236.9 | 47.38 | 284.28 |
| 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 445.65 | 89.13 | 534.78 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro