








| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 147289 LANT SENILA 40 ZALE CATERPILLAR D4E | 5/8 ZILE | 2 | 1025.08 | 2050.16 | 0.00 | 2050.16 |
| 2 | 7H3597 SURUB PAPUC CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 312 | 0.5 | 156 | 0.00 | 156.00 |
| 3 | 1M1408 PIULITA PAPUC CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 312 | 0.25 | 78 | 0.00 | 78.00 |
| 4 | 131333 ROLA RULARE S.F CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 6 | 122.8 | 736.8 | 0.00 | 736.80 |
| 5 | G140C0T ROLA RULARE D.F CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 6 | 152.25 | 913.5 | 0.00 | 913.50 |
| 6 | H070C0B ROLA SUSTINERE CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 4 | 78.01 | 312.04 | 0.00 | 312.04 |
| 7 | N171C029 COROANA SPROCKET CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 2 | 95.34 | 190.68 | 0.00 | 190.68 |
| 8 | X070C0E IDLER CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 1 | 763.41 | 763.41 | 0.00 | 763.41 |
| 9 | X070C0E IDLER CATERPILLAR D4E | 30 ZILE | 1 | 763.41 | 763.41 | 0.00 | 763.41 |
| 10 | ANSAMBLU FILTRU POZ. 1 PLANSA AM (PLASTIC) CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 1 | 29 | 29 | 0.00 | 29.00 |
| 11 | TRANSPORT ROMANIA | 1 | 350 | 350 | 0.00 | 350.00 | |
| 12 | TRANSPORT BUCURESTI - CHISINAU + ACTE EXPORT | 1 | 350 | 350 | 0.00 | 350.00 | |
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 6693 | 0.00 | 6693.00 | ||||
| CONSILIER: MAXIM BONDARI | |||||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro