,PERKINS,

PIESE MOTOR PERKINS

Nr. Crt. Descriere Disponibilitate Buc. Pret/buc. fără T.V.A  Pret total fără T.V.A. T.V.A. TOTAL
1 SET PISTON CU SEGMNTI STD PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 573.89 2295.56 550.93 2846.49
2 CUZINETI BIELA STD PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 161.65 161.65 38.80 200.45
3 CUZINETI PALIER STD PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 310.64 310.64 74.55 385.19
4 DISTANTIER AXIAL  PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 2 15.94 31.88 7.65 39.53
5 DISTANTIER AXIAL PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 2 16.94 33.88 8.13 42.01
6 BUCSA BIELA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 43.07 172.28 41.35 213.63
7 CARCASA CU SIMERING PALIER PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 190.96 190.96 45.83 236.79
8 SIMERING DISTRIBUTIE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 46.12 46.12 11.07 57.19
9 GARNITURA CHIULASA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 212.33 212.33 50.96 263.29
10 SUPAPA EVACUARE  PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 88.71 354.84 85.16 440.00
11 SUPAPA ADMISIE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 57.75 231 55.44 286.44
12 GHID SUPAPA ADMISIE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 8 17.85 142.8 34.27 177.07
13 ARC SUPAPA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 8 5.28 42.24 10.14 52.38
14 SIMERING SUPAPA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 15.82 63.28 15.19 78.47
15 SIMERING SUPAPA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 15.1 60.4 14.50 74.90
16 GARNITURIN INFERIOARE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 491.17 491.17 117.88 609.05
17 GARNITURI SUPERIOARE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 449.9 449.9 107.98 557.88
18 POMPA APA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 468.6 468.6 112.46 581.06
19 PINION AX CU CAME PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 324.51 324.51 77.88 402.39
20 PLACA  PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 65.74 65.74 15.78 81.52
21 STIFT BLOCARE SET 10 BUC PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 14.69 14.69 3.53 18.22
22 SAIBA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 17.71 17.71 4.25 21.96
23 SURUB PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 14.85 14.85 3.56 18.41
24 BUTUC PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 86.6 86.6 20.78 107.38
25 PINION INTERMEDIAR PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 596.9 596.9 143.26 740.16
26 PLACA PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 43.42 43.42 10.42 53.84
27 SURUB PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 14.85 14.85 3.56 18.41
28 ROATA DINTATA ARBORE PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 324.55 324.55 77.89 402.44
29 PANA AX CAME PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 11.68 11.68 2.80 14.48
30 DUZA INJECTOR PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 4 281.21 1124.84 269.96 1394.80
31 FILTRU COMBUSTIBIL PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 45.2 45.2 10.85 56.05
32 FILTRU ULEI PERKINS RG81374U404844P 3/5 ZILE 1 68.8 68.8 16.51 85.31
    TOTAL (LEI)     8513.87 2043.33 10557.20
KOMATSU a prezentat la Intermat 2015 noul incarcator pe pneuri WA270-7, care inlocuieste modelul WA250PZ-6.Cu noua motorizare SAA6D107E-2, incarcatorul realizeaza o economie de consum de 10% in raport cu modelul precedent, totodata aducand un plus de putere si un confort sporit de utilizare, dezvoltand o putere neta de
mai multe detalii ...
, PERKINS,
Când un buldozer începe să tragă greu, schimbă treptele cu întârziere sau pierde forță în sarcină, problema nu mai este una de confort, ci de productivitate. În astfel de situații, alegerea corectă de piese transmisie buldozer face diferența dintre o reparație rapidă și o
mai multe detalii ...
, , PERKINS

Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building -  etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4

Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025

Telefon Romania:

+40 743 122 261
office@commatech.ro