,CATERPILLAR,424D

BOLT / BUCSA BRAT SPATE CATERPILLAR 424D


PLANSA 2

PLANSA 3


Nr. Crt. Descriere Disponibilitate Buc. Pret/buc. fără T.V.A  Pret total fără T.V.A. T.V.A. TOTAL
1 BOLT POZ 6 PLANSA 1 10/12 ZILE 1 75 75 18.00 93.00
2 SAIBA POZ 3 PLANSA 1 10/12 ZILE 1 6.61 6.61 1.59 8.20
3 PIULITA POZ 32 PLANSA 1 10/12 ZILE 1 11.49 11.49 2.76 14.25
4 BOLT  POZ 18 PLANSA 1 10/12 ZILE 1 69.75 69.75 16.74 86.49
5 DISTANTIER POZ 7 PLANSA 1 10/12 ZILE 2 4.35 8.7 2.09 10.79
6 DISTANTIER POZ 11 PLANSA 1 10/12 ZILE 2 3.29 6.58 1.58 8.16
7 BOLT POZ 12 PLANSA 1 10/12 ZILE 1 80.82 80.82 19.40 100.22
8 BRACKET POZ 21 PLANSA 1 10/12 ZILE 1 121.31 121.31 29.11 150.42
9 BOLT POZ 43 PLANSA 1 10/12 ZILE 2 35.49 70.98 17.04 88.02
10 BOLT POZ 19 PLANSA 1 10/12 ZILE 1 76.89 76.89 18.45 95.34
11 BOLT POZ 20 PLANSA 1 10/12 ZILE 2 76.63 153.26 36.78 190.04
12 BUCSA POZ 1G PLANSA 2 10/12 ZILE 2 24.63 49.26 11.82 61.08
13 BOLT POZ 1B PLANSA 2 10/12 ZILE 2 4.8 9.6 2.30 11.90
14 BOLT POZ 3 PLANSA 2 10/12 ZILE 2 58.77 117.54 28.21 145.75
15 SURUB POZ 4 PLANSA 2 10/12 ZILE 2 2.93 5.86 1.41 7.27
16 PIULITA POS 5  PLANSA 2 10/12 ZILE 2 1.55 3.1 0.74 3.84
17 BUCSA POZ 1F PLANSA 2 10/12 ZILE 2 4.89 9.78 2.35 12.13
18 BOLT POZ 4 PLANSA 3 10/12 ZILE 1 47.85 47.85 11.48 59.33
19 BUCSA POZ 5A PLANSA 3 10/12 ZILE 2 9.66 19.32 4.64 23.96
20 BUCSA POZ 5B PLANSA 3 10/12 ZILE 2 7.77 15.54 3.73 19.27
21 BUCSA POZ 5C PLANSA 3 10/12 ZILE 4 11.34 45.36 10.89 56.25
22 POZ 5D  PLANSA 3 10/12 ZILE 2 55.87 111.74 26.82 138.56
23 POZ 5E  PLANSA 3 10/12 ZILE 2 47.89 95.78 22.99 118.77
24 BOLT POZ 7  PLANSA 3 10/12 ZILE 1 83.21 83.21 19.97 103.18
25 BOLT POZ 13 PLANSA 3 10/12 ZILE 1 83.12 83.12 19.95 103.07
26 SAIBA POZ 14 10/12 ZILE 1 11.94 11.94 2.87 14.81
27 TRANSPORT ROMANIA   1 50 50 12.00 62.00
    TOTAL (EURO)     1440.39 345.69 1786.08
In martie 2015, la serbarea a 30 de ani de productie de buldoexcavatoare, Caterpillar a lansat noua gama de buldoexcavatoare F2 cu modelele 427F2, 428F2, 432F2, 434F2 şi 444F2. Cabinele acestor buldoexcavatoare ofera o vizibilitate mai buna operatorului in momentul in care acesta se afla la inaltime maxima. În p
mai multe detalii ...
424D, CATERPILLAR,
Dacă avem un utilaj sau un echipament care nu mai este în garanție, alegerea este greu de făcut. Avem multe variante, dar cea corectă de obicei este numai una. În primul rând, trebuie să calculăm cheltuielile cu schimbarea unei piese defecte nu după prețul de raft, ci după perioada ei de via
mai multe detalii ...
424D, , CATERPILLAR

Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building -  etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4

Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025

Telefon Romania:

+40 743 122 261
office@commatech.ro