

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 390661002 BUCSA | 10/12 ZILE | 2 | 19.45 | 38.9 | 7.78 | 46.68 |
| 2 | 500211029 BUCSA | 3/5 ZILE | 4 | 10.78 | 43.12 | 8.62 | 51.74 |
| 3 | 390658012 BUCSA | 10/12 ZILE | 2 | 20.66 | 41.32 | 8.26 | 49.58 |
| 4 | 312601665 BOLT | 10/12 ZILE | 2 | 98.66 | 197.32 | 39.46 | 236.78 |
| 5 | 312602613 BOLT | 3/5 ZILE | 2 | 27.4 | 54.8 | 10.96 | 65.76 |
| 6 | 390661003 BUCSA | 10/12 ZILE | 2 | 18.24 | 36.48 | 7.30 | 43.78 |
| 7 | 500211029 BUCSA | 3/5 ZILE | 4 | 10.78 | 43.12 | 8.62 | 51.74 |
| 8 | 312604609 BOLT | 10/12 ZILE | 4 | 59.17 | 236.68 | 47.34 | 284.02 |
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 691.74 | 138.35 | 830.09 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro