

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 132419 LANT SENILA 51 ZALE AM JCB JS240NLC | 3/5 ZILE | 2 | 1076.74 | 2153.48 | 409.16 | 2562.64 |
| 2 | 136256 PAPUC SENILA 600MM AM AM JCB JS240NLC | 3/5 ZILE | 102 | 18.76 | 1913.52 | 363.57 | 2277.09 |
| 3 | 137014 ROLA RULARE AM AM JCB JS240NLC | 3/5 ZILE | 18 | 87.44 | 1573.92 | 299.04 | 1872.96 |
| 4 | 129653 ROLA SUSTINERE AM JCB JS240NLC | 3/5 ZILE | 4 | 52.32 | 209.28 | 39.76 | 249.04 |
| 5 | 132398 SPROCKET AM JCB JS240NLC | 3/5 ZILE | 2 | 115.77 | 231.54 | 43.99 | 275.53 |
| 6 | 148001 IDLER AM JCB JS240NLC | 3/5 ZILE | 2 | 297.8 | 595.6 | 113.16 | 708.76 |
| 7 | 22576 SURUB PAPUC SENILA AM JCB JS240NLC | 3/5 ZILE | 408 | 0.82 | 334.56 | 63.57 | 398.13 |
| 8 | 21300 PIULITA PAPUC SENILA AM JCB JS240NLC | 3/5 ZILE | 408 | 0.26 | 106.08 | 20.16 | 126.24 |
| 9 | TRANSPORT ROMANIA | 1 | 500 | 500 | 95.00 | 595.00 | |
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 7617.98 | 1447.42 | 9065.40 | ||||
| CONSILIER: MAXIM BONDARI | |||||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro