,JCB,

JCB OFFER JCB

Nr. Crt. Description Delay Qty, € / Piece Total Grand Total
1 910/60216 THROTTLE CABLE 3/5 DAYS 2 20.12 40.24 40.24
2 531/03208 TIP 3/5 DAYS 2 10.92 21.84 21.84
3 531/03205 TIP  3/5 DAYS 4 5.17 20.68 20.68
4 531/03209 TIP  3/5 DAYS 2 10.92 21.84 21.84
5 993/99642 FANG 10/12 DAYS 6 71.41 428.46 428.46
6 993/99643 RETAINER 10/12 DAYS 6 17.85 107.1 107.10
7 980/84765 TIP 10/12 DAYS 6 44.85 269.1 269.10
8 980/84766 FANG 10/12 DAYS 6 32.03 192.18 192.18
9 980/84767 RETAINER 10/12 DAYS 6 3.85 23.1 23.10
10 980/84667 TIP 10/12 DAYS 4 32.03 128.12 128.12
11 980/84670 FANG 10/12 DAYS 4 25.62 102.48 102.48
12 911/12400 TIP 10/12 DAYS 2 14.37 28.74 28.74
13 556/60078 CYLINDER 10/12 DAYS 2 1250.1 2500.2 2500.20
14 992/11300 SYRIGE 10/12 DAYS 4 7.93 31.72 31.72
15 612/80156 SLEEVE 10/12 DAYS 4 37.63 150.52 150.52
16 611/24100 SLEEVE 10/12 DAYS 4 25.58 102.32 102.32
17 611/00200 SLEEVE 10/12 DAYS 4 26.42 105.68 105.68
18 611/02000 SLEEVE 10/12 DAYS 4 26.72 106.88 106.88
19 913/00049 STEERING TIP 10/12 DAYS 6 43.38 260.28 260.28
20 320/09022 STARTER 10/12 DAYS 1 172.5 172.5 172.50
21 320/08560 ALTERNATOR 10/12 DAYS 1 158.12 158.12 158.12
22 333/е4493 WIPER 10/12 DAYS 1 36.31 36.31 36.31
23 714/40164 ALTERNATOR 10/12 DAYS 1 461.84 461.84 461.84
24 02/801100 BELT 10/12 DAYS 3 89.56 268.68 268.68
25 714/40183 BELT 10/12 DAYS 1 2.32 2.32 2.32
26 02/802306-1 TURBO BOOST 10/12 DAYS 1 1774.32 1774.32 1774.32
27 714/40471-1 ALTERNATOR 10/12 DAYS 1 342.1 342.1 342.10
28 TRANSPORT COST TO ROMANIA 10/12 DAYS 1 200 200 200.00
29         0 0.00
33   TOTAL (GBP)     8057.67 8057.67
Echipamentele pentru terasamente Piata americana a echipamentelor pentru lucrari de terasament, oferite si de Liebherr, a coborat vertiginos. Dupa varful din 2006, cu 34.531 de unitati vandute, si o scadere moderata in urmatorii doi ani, la peste 20.000 de unitati, in 2009 s-au vandut numai 9.562. La fel, incarcatoar
mai multe detalii ...
, JCB,
Seria  de excavatoare ZAXIS - 3 cu dimensiuni mijlocii a fost conceputa în scopul de a asigura putere sporita, productivitate mai mare si confort superior pentru operator. Acordând o atentie deosebita dorintelor utilizatorului final, HITACHI nu numai ca întelege afacerea si aplicatia clientilor,
mai multe detalii ...
, , JCB

Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building -  etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4

Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025

Telefon Romania:

+40 743 122 261
office@commatech.ro