

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| UNIMOG 1400 | |||||||
| 1 | FILTRU ULEI MOTOR A3661800809 | 3-5 ZILE | 40 | 20.9 | 836 | 167.20 | 1003.20 |
| 2 | PREFILTRU MOTORINA A0014776601 | 3-5 ZILE | 60 | 5.6 | 336 | 67.20 | 403.20 |
| 3 | FILTRU COMBUSTIBIL A0014776601 | 3-5 ZILE | 60 | 16.92 | 1015.2 | 203.04 | 1218.24 |
| 4 | FILTRU HIDRAULIC A0001848925(62526 ) | 3-5 ZILE | 18 | 20.22 | 363.96 | 72.79 | 436.75 |
| 5 | FILTRU AER A0040940804 | 3-5 ZILE | 10 | 244.39 | 2443.9 | 488.78 | 2932.68 |
| 6 | FILTRU HIDRAULIC A0004660604 | 3-5 ZILE | 20 | 15 | 300 | 60.00 | 360.00 |
| 7 | FILTRU CABINA A0008357247 | 7-8 ZILE | 8 | 160.82 | 1286.56 | 257.31 | 1543.87 |
| 8 | FILTRU USCATOR A0004293995 | 3-5 ZILE | 15 | 373.38 | 5600.7 | 1120.14 | 6720.84 |
| UNIMOG 1200 | |||||||
| 1 | FILTRU ULEI A3641800109(7000) | 3-5 ZILE | 3 | 24.94 | 74.82 | 14.96 | 89.78 |
| CATERPILLAR 428 C | |||||||
| 1 | FILTRU ULEI 7W2327 | 3-5 ZILE | 32 | 19.74 | 631.68 | 126.34 | 758.02 |
| 2 | FILTRU COMBUSTIBIL 1311812 | 3-5 ZILE | 32 | 66.68 | 2133.76 | 426.75 | 2560.51 |
| 3 | FILTRU COMBUSTIBIL 1005593 | 3-5 ZILE | 25 | 62.46 | 1561.5 | 312.30 | 1873.80 |
| 4 | FILTRU HIDRAULIC 9T0973 | 3-5 ZILE | 5 | 200.97 | 1004.85 | 200.97 | 1205.82 |
| 5 | FILTRU COBUSTIBIL 9R9925 | 3-5 ZILE | 16 | 20.49 | 327.84 | 65.57 | 393.41 |
| 6 | FILTRU AER 1106326 | 3-5 ZILE | 6 | 60.61 | 363.66 | 72.73 | 436.39 |
| 7 | FILTRU AER 1106331 | 3-5 ZILE | 6 | 55.66 | 333.96 | 66.79 | 400.75 |
| 8 | FILTRU HIDRAULIC 1194740 | 3-5 ZILE | 6 | 39.3 | 235.8 | 47.16 | 282.96 |
| CATERPILLAR 428 B | |||||||
| 1 | FILTRU AER 8N5504(11840) | 3-5 ZILE | 6 | 114.28 | 685.68 | 137.14 | 822.82 |
| 2 | FILTRU AER 7W6754(16753) | 3-5 ZILE | 6 | 97.09 | 582.54 | 116.51 | 699.05 |
| 3 | FILTRU HIDRAULIC 6E0924 | 3-5 ZILE | 6 | 39.3 | 235.8 | 47.16 | 282.96 |
| BOMAG BW 80 AD 2 | |||||||
| 1 | FILTRU ULEI 5740096 | 3-5 ZILE | 6 | 15.07 | 90.42 | 18.08 | 108.50 |
| 2 | FILTRU COMBUSTIBIL 5740013 | 3-5 ZILE | 6 | 6.02 | 36.12 | 7.22 | 43.34 |
| 3 | FILTRU COMBUSTIBIL 5740143 | 3-5 ZILE | 6 | 10.6 | 63.6 | 12.72 | 76.32 |
| 4 | FILTRU HIDRAULIC 7993022 | 3-5 ZILE | 6 | 131.68 | 790.08 | 158.02 | 948.10 |
| 5 | FILTRU AER 5740144 | 3-5 ZILE | 6 | 81.78 | 490.68 | 98.14 | 588.82 |
| WIRTGEN 500 | |||||||
| 1 | FILTRU ULEI 56561 | 3-5 ZILE | 3 | 54.08 | 162.24 | 32.45 | 194.69 |
| 2 | FILTRU HIDRAULIC 36519 | 3-5 ZILE | 3 | 203.85 | 611.55 | 122.31 | 733.86 |
| 3 | FILTRU COMBUSTIBIL 57299 | 3-5 ZILE | 3 | 21.93 | 65.79 | 13.16 | 78.95 |
| 4 | FILTRU AER 2299(11932) | 3-5 ZILE | 2 | 20.72 | 41.44 | 8.29 | 49.73 |
| 5 | FILTRU AER 1942 | 3-5 ZILE | 2 | 59.61 | 119.22 | 23.84 | 143.06 |
| 6 | FILTRU APA 6555 | 3-5 ZILE | 3 | 140.26 | 420.78 | 84.16 | 504.94 |
| LEA R7110F | |||||||
| 1 | FILTRU ULEI 1160024 | 3-5 ZILE | 12 | 26.53 | 318.36 | 63.67 | 382.03 |
| 2 | FILTRU USCATOR WABCO | 3-5 ZILE | 5 | 62.38 | 311.9 | 62.38 | 374.28 |
| 3 | FILTRU COMBUSTIBIL 1902138 | 3-5 ZILE | 12 | 21.93 | 263.16 | 52.63 | 315.79 |
| 4 | FILTRU AER 1902048 | 3-5 ZILE | 5 | 95.43 | 477.15 | 95.43 | 572.58 |
| PALAZZANI PL 65 | |||||||
| 1 | FILTRU ULEI LF699 | 3-5 ZILE | 1 | 23.02 | 23.02 | 4.60 | 27.62 |
| 2 | FILTRU HIDRAULIC HF6106 | 3-5 ZILE | 1 | 85.96 | 85.96 | 17.19 | 103.15 |
| 3 | FILTRU COMBUSTIBIL FF5135 | 3-5 ZILE | 1 | 21.93 | 21.93 | 4.39 | 26.32 |
| 4 | FILTRU AER AF25065 | 3-5 ZILE | 1 | 95.43 | 95.43 | 19.09 | 114.52 |
| BRIGGS & STRATTON 8.5 HP | |||||||
| 1 | FILTRU AER 12016 | 3-5 ZILE | 1 | 39.38 | 39.38 | 7.88 | 47.26 |
| 2 | FILTRU AER PREF 22016 | 3-5 ZILE | 2 | 12.02 | 24.04 | 4.81 | 28.85 |
| GOLTZ FS 170 | |||||||
| 1 | FILTRU AER 12000 | 3-5 ZILE | 2 | 32.2 | 64.4 | 12.88 | 77.28 |
| BITELLI MOTOSPRAY DURO | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2 | FILTRU AER 12211 | 3-5 ZILE | 5 | 31.7 | 158.5 | 31.70 | 190.20 |
| BREINING MONO | |||||||
| 1 | FILTRU ULEI 1385 | 3-5 ZILE | 1 | 25 | 25 | 5.00 | 30.00 |
| 2 | FILTRU COMBUSTIBIL 70232 | 3-5 ZILE | 1 | 19.96 | 19.96 | 3.99 | 23.95 |
| 3 | FILTRU AER 10074 | 3-5 ZILE | 1 | 26.29 | 26.29 | 5.26 | 1.05 |
| 4 | FILTRU AER 10076 | 3-5 ZILE | 1 | 36.62 | 36.62 | 7.32 | 1.46 |
| RVK 450 I S | |||||||
| 1 | FILTRU ULEI 1385 | 3-5 ZILE | 1 | 25 | 25 | 5.00 | 1.00 |
| 2 | FILTRU COMBUSTIBIL 70232 | 3-5 ZILE | 1 | 19.96 | 19.96 | 3.99 | 0.80 |
| 3 | FILTRU AER 10074 | 3-5 ZILE | 1 | 26.29 | 26.29 | 5.26 | 1.05 |
| 4 | FILTRU AER 10076 | 3-5 ZILE | 1 | 36.62 | 36.62 | 7.32 | 1.46 |
| RVK 450 I S | |||||||
| 1 | FILTRU ULEI 1385 | 3-5 ZILE | 1 | 25 | 25 | 5.00 | 1.00 |
| 2 | FILTRU COMBUSTIBIL 70232 | 3-5 ZILE | 1 | 19.96 | 19.96 | 3.99 | 0.80 |
| 3 | FILTRU AER 10074 | 3-5 ZILE | 1 | 26.29 | 26.29 | 5.26 | 1.05 |
| 4 | FILTRU AER 10076 | 3-5 ZILE | 1 | 36.62 | 36.62 | 7.32 | 1.46 |
| LIFTON TIP LIF LP 11 | |||||||
| 1 | FILTRU AER 12000 | 3-5 ZILE | 7 | 36.62 | 256.34 | 51.27 | 10.25 |
| 2 | FILTRU HIDRAULIC 63061 | 3-5 ZILE | 7 | 29.4 | 205.8 | 41.16 | 8.23 |
| 3 | FILTRU AER 14524 | 3-5 ZILE | 7 | 20.41 | 142.87 | 28.57 | 5.71 |
| 4 | FILTRU AER 24524 | 3-5 ZILE | 7 | 10.26 | 71.82 | 14.36 | 2.87 |
| MULAG ME 700 | |||||||
| 1 | FILTRU HIDRAULIC MF1801P25NB | 3-5 ZILE | 5 | 50.112 | 250.56 | 50.11 | 10.02 |
| ASSALONI BCF-3-60 | |||||||
| 1 | FILTRU HIDRAULIC MF4003P25NB | 3-5 ZILE | 5 | 95.25 | 476.25 | 95.25 | 19.05 |
| TOTAL (RON) | 26856.61 | 5371.32 |
30276.48 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro